センター概要
共通主要評価設備
| 番号 | 設備名 | 用途 | ウェハサイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 透過電子顕微鏡(STEM) | 構造解析/分析 | チップ |
| 2 | 集束イオンビーム加工観察装置(FIB) | 解析サンプル加工 | チップ |
| 3 | 走査電子顕微鏡(SEM) | 構造解析/分析 | チップ |
| 4 | 光電子分光装置(XPS) | 界面組成/化学結合分析 | チップ |
| 5 | X線回折装置(XRD) | 組成/結晶性/歪・応力解析 | チップ |
| 6 | イオンコーター | 解析サンプル処理 | チップ |
| 7 | マイクロサンプリング装置 | 解析サンプル処理 | - |
| 8 | ドラフトチャンバー | 解析サンプル処理 | - |
| 9 | レーザーマーカー | 解析サンプル処理 | 300mm |
| 10 | 分光エリプソ | 絶縁薄膜膜厚 | 300mm |
| 11 | 蛍光X線分析装置(XRF) | メタル薄膜厚 | 300mm |
| 12 | 走査型プローブ顕微鏡(SPM) | 表面モフォロジー/段差 | 300mm |
| 13 | シート抵抗測定器 | メタル/拡散層シート抵抗 | 300mm/FOUP対応 |
| 14 | MR比測定器 | MTJシート抵抗 | 300mm |
| 15 | 試料振動型磁力計(VSM) | M-Hカーブ | チップ |
| 16 | トルク計 | 磁気トルク | チップ |
| 17 | 光学顕微鏡 | 外観検査 | 300mm |
| 18 | 欠陥検査装置 | パーティクル検査 | 300mm/FOUP対応 |
| 19 | 全反射X線蛍光装置(TXRF) | メタル汚染検査 | 300mm/FOUP対応 |
| 20 | チップアニール装置 | 磁場印加アニール | チップ |
| 21 | MTJ/トランジスタ等単体デバイス 評価システム |
電気特性評価/セミオート測定 /-40~+200℃ |
300mm |
| 22 | MTJ/トランジスタ等単体デバイス 評価システム |
電気特性評価/セミオート測定 /RT~+200℃ |
300mm |
| 23 | MTJ/トランジスタ等単体デバイス 評価システム |
電気特性評価/フルオート測定 /-60~+200℃ |
300mm/FOUP対応 |
| 24 | MTJ単体デバイス磁場印加 評価システム |
電気・磁気特性評価 /マニュアル測定/RT |
300mm |
| 25 | MTJ単体デバイス磁場印加 評価システム |
電気・磁気特性評価 /セミオート測定/RT |
300mm |
| 26 | MTJ/トランジスタ等単体デバイス ~LSI評価システム |
電気特性評価 /マニュアル測定/RT~+300℃ |
300mm |
| 27 | メモリLSIテストシステム | メモリLSIチップ性能評価 /フルオート測定/RT~+150℃ |
300mm/FOUP対応 |
| 28 | 高電圧対応パワーデバイス 評価システム |
パワーデバイス電気特性評価 /マニュアル測定/RT~+300℃ |
150mm |

